Utilisation
Cette corde est conforme aux normes CE pour un usage unique.
Cette corde est conforme aux normes CE pour un usage unique.
| Exigences de la norme | Performances demandées | Résultat de l’analyse |
| Diamètre de la corde | 10,4 mm (données du fabricant) | D = 10,4 mm |
| Nouabilité | rapport K <= 1,1 | K = 0,83 |
| Glissement de la gaine | <= 40 mm | 0 mm |
| Elasticité | 8% | 7% |
| Elasticité dynamique | < 40% | 32% |
| Masse par 1 000 mm | g/m | M = 74 g/m |
| Masse de la gaine Sp | Sp min >= 40% | Sp = % |
| Masse de l’âme C | C min >= 60% | C = 75% |
| Force maximale arrêt de chute | F <= 12 kN | F = 8,4 kN |
| Rupture de la corde suite aux chutes N | N >= 5 | N >= 9 |
| Matière | Polyamide | Polyamide |
Cette corde, avec son âme dynamique et sa gaine renforcée, est très adaptée à un usage intensif (p.ex. utilisation “Top Rope”).
Utilisé par l’armée belge depuis plus de 25 ans.